| 04/10/2008 | |||
|---|---|---|---|
| CAI | S 20:3072 - 82 | Pamesa | |
| Granada | S 20:3083 - 79 | Bruesa | |
| Unicaja | S 20:3082 - 65 | Real Madrid | |
| Ricoh | S 20:3069 - 68 | Cajasol | |
| ViveMenorca | S 20:3077 - 79 | TAU | |
| MMT | S 20:3071 - 76 | iurbentia | |
| Regal Barcelona | S 20:3095 - 77 | DKV Joventut | |
| Alta Gestión | S 20:3097 - 81 | Murcia | |
| 08/10/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Kalise | M 68 - 76 | CAI | |
| Pamesa | M 81 - 75 | Alta Gestión | |
| Murcia | M 58 - 78 | Regal Barcelona | |
| iurbentia | M 74 - 62 | ViveMenorca | |
| DKV Joventut | M 83 - 81 | MMT | |
| TAU | J 80 - 67 | Ricoh | |
| Cajasol | J 60 - 91 | Unicaja | |
| Real Madrid | J 81 - 80 | Granada | |
| 11/10/2008 | |||
|---|---|---|---|
| MMT | S 93 - 66 | Murcia | |
| Regal Barcelona | S 74 - 58 | Pamesa | |
| Alta Gestión | D 75 - 86 | Kalise | |
| Bruesa | D 78 - 94 | Real Madrid | |
| Granada | D 79 - 59 | Cajasol | |
| Unicaja | D 69 - 75 | TAU | |
| Ricoh | D 75 - 55 | iurbentia | |
| ViveMenorca | D 73 - 75 | DKV Joventut | |
| 14/10/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Kalise | M 68 - 57 | Regal Barcelona | |
| TAU | V 80 - 68 | Granada | |
| iurbentia | S 61 - 72 | Unicaja | |
| CAI | D 66 - 73 | Alta Gestión | |
| Pamesa | D 96 - 73 | MMT | |
| Murcia | D 78 - 70 | ViveMenorca | |
| DKV Joventut | D 83 - 74 | Ricoh | |
| Cajasol | D 71 - 77 | Bruesa | |
| 25/10/2008 | |||
|---|---|---|---|
| MMT | S 68 - 88 | Kalise | |
| Granada | S 74 - 71 | iurbentia | |
| Unicaja | S 76 - 66 | DKV Joventut | |
| Real Madrid | D 109 - 116 | Cajasol | |
| Bruesa | D 75 - 62 | TAU | |
| Ricoh | D 78 - 72 | Murcia | |
| ViveMenorca | D 70 - 62 | Pamesa | |
| Regal Barcelona | D 89 - 73 | CAI | |
| 01/11/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Kalise | S 11:3076 - 72 | ViveMenorca | |
| Alta Gestión | D 12:3081 - 88 | Regal Barcelona | |
| CAI | D 12:3089 - 85 | MMT | |
| Pamesa | D 12:3075 - 82 | Ricoh | |
| Murcia | D 12:3065 - 90 | Unicaja | |
| iurbentia | D 12:3079 - 70 | Bruesa | |
| DKV Joventut | D 19:0093 - 76 | Granada | |
| TAU | D 20:3091 - 81 | Real Madrid | |
| 08/11/2008 | |||
|---|---|---|---|
| CAI | S 20:0078 - 61 | Ricoh | |
| DKV Joventut | S 20:0068 - 79 | Real Madrid | |
| Pamesa | S 20:4583 - 66 | Granada | |
| Kalise | D 11:3074 - 68 | Unicaja | |
| Murcia | D 12:30104 - 95 | Bruesa | |
| iurbentia | D 12:3070 - 65 | Cajasol | |
| Alta Gestión | D 12:3091 - 80 | ViveMenorca | |
| Regal Barcelona | D 12:3071 - 72 | MMT | |
| 15/11/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Cajasol | S 19:3074 - 101 | TAU | |
| Unicaja | S 20:0082 - 75 | Pamesa | |
| Real Madrid | D 12:3084 - 74 | iurbentia | |
| Bruesa | D 12:3067 - 78 | DKV Joventut | |
| Granada | D 12:3079 - 70 | Murcia | |
| Ricoh | D 12:3067 - 68 | Kalise | |
| ViveMenorca | D 12:30102 - 75 | CAI | |
| MMT | D 12:3071 - 89 | Alta Gestión | |
| 19/11/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Regal Barcelona | M 20:1570 - 57 | Ricoh | |
| DKV Joventut | M 20:3083 - 97 | TAU | |
| Pamesa | M 20:3082 - 66 | Real Madrid | |
| Kalise | M 20:3096 - 92 | Bruesa | |
| CAI | M 20:3080 - 65 | Granada | |
| MMT | M 20:3071 - 61 | ViveMenorca | |
| Alta Gestión | M 20:4583 - 89 | Unicaja | |
| Murcia | M 21:0085 - 75 | Cajasol | |
| 22/11/2008 | |||
|---|---|---|---|
| iurbentia | S 100 - 116 | DKV Joventut | |
| TAU | S 105 - 60 | Murcia | |
| Cajasol | S 69 - 74 | Pamesa | |
| Real Madrid | S 95 - 80 | Kalise | |
| Bruesa | S 77 - 67 | CAI | |
| Granada | S 71 - 63 | Alta Gestión | |
| Unicaja | S 82 - 71 | Regal Barcelona | |
| Ricoh | S 68 - 60 | MMT | |
| 29/11/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Alta Gestión | S 19:00108 - 75 | Bruesa | |
| CAI | S 20:0079 - 90 | Real Madrid | |
| ViveMenorca | D 12:3083 - 67 | Ricoh | |
| MMT | D 12:3078 - 82 | Unicaja | |
| Regal Barcelona | D 12:3086 - 82 | Granada | |
| Kalise | D 12:30104 - 92 | Cajasol | |
| Pamesa | D 12:3073 - 91 | TAU | |
| Murcia | D 12:3067 - 82 | iurbentia | |
| 06/12/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Murcia | S 12:3068 - 75 | Pamesa | |
| DKV Joventut | S 12:3080 - 65 | Kalise | |
| Real Madrid | S 12:3098 - 81 | MMT | |
| Cajasol | S 12:3068 - 74 | Regal Barcelona | |
| iurbentia | S 12:3083 - 67 | CAI | |
| TAU | S 19:0086 - 74 | Alta Gestión | |
| Granada | S 19:0082 - 77 | Ricoh | |
| Bruesa | S 20:0073 - 74 | ViveMenorca | |
| 13/12/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Granada | S 19:0082 - 76 | Kalise | |
| TAU | S 20:0097 - 79 | iurbentia | |
| Cajasol | D 12:3066 - 77 | DKV Joventut | |
| Real Madrid | D 12:3070 - 61 | Murcia | |
| Bruesa | D 12:3070 - 65 | Pamesa | |
| Unicaja | D 12:30102 - 77 | CAI | |
| ViveMenorca | D 13:0061 - 75 | Regal Barcelona | |
| Ricoh | D 19:0085 - 79 | Alta Gestión | |
| 20/12/2008 | |||
|---|---|---|---|
| MMT | S 19:0071 - 77 | Bruesa | |
| Regal Barcelona | S 20:0087 - 67 | Real Madrid | |
| CAI | D 12:1584 - 94 | TAU | |
| Kalise | D 12:3099 - 80 | iurbentia | |
| Alta Gestión | D 12:3084 - 79 | Cajasol | |
| Pamesa | D 12:3080 - 97 | DKV Joventut | |
| ViveMenorca | D 12:3078 - 74 | Granada | |
| Ricoh | D 19:0081 - 75 | Unicaja | |
| 27/12/2008 | |||
|---|---|---|---|
| Pamesa | S 20:0079 - 77 | Kalise | |
| Real Madrid | D 12:3083 - 56 | Ricoh | |
| Cajasol | D 12:3074 - 69 | ViveMenorca | |
| Murcia | D 12:3091 - 82 | CAI | |
| iurbentia | D 12:3059 - 66 | Regal Barcelona | |
| TAU | D 18:00100 - 81 | MMT | |
| Bruesa | D 18:0082 - 81 | Unicaja | |
| DKV Joventut | D 19:0086 - 84 | Alta Gestión | |
| 03/01/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Regal Barcelona | S 18:0070 - 74 | TAU | |
| Alta Gestión | S 19:0088 - 86 | iurbentia | |
| Unicaja | D 12:3090 - 66 | Granada | |
| ViveMenorca | D 12:3065 - 80 | Real Madrid | |
| CAI | D 12:3084 - 87 | DKV Joventut | |
| Kalise | D 12:3087 - 64 | Murcia | |
| MMT | D 18:3096 - 74 | Cajasol | |
| Ricoh | D 19:0080 - 62 | Bruesa | |
| 10/01/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Real Madrid | S 20:0090 - 76 | Alta Gestión | |
| iurbentia | D 12:3072 - 78 | Pamesa | |
| Cajasol | D 12:3075 - 79 | CAI | |
| Bruesa | D 12:3069 - 76 | Regal Barcelona | |
| Granada | D 12:3053 - 72 | MMT | |
| Unicaja | D 12:3078 - 53 | ViveMenorca | |
| TAU | D 18:00105 - 79 | Kalise | |
| DKV Joventut | D 19:0086 - 70 | Murcia | |
| 17/01/2009 | |||
|---|---|---|---|
| DKV Joventut | S 18:0064 - 68 | Regal Barcelona | |
| Cajasol | S 19:0064 - 71 | Ricoh | |
| Real Madrid | D 12:3090 - 78 | Unicaja | |
| TAU | D 12:3078 - 66 | ViveMenorca | |
| iurbentia | D 12:3099 - 65 | MMT | |
| Murcia | D 12:3070 - 78 | Alta Gestión | |
| Pamesa | D 12:3081 - 72 | CAI | |
| Bruesa | D 18:0080 - 87 | Granada | |
| 21/01/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Alta Gestión | M 20:3077 - 64 | Pamesa | |
| Regal Barcelona | M 20:3096 - 57 | Murcia | |
| MMT | M 20:3070 - 82 | DKV Joventut | |
| Unicaja | M 20:3089 - 64 | Cajasol | |
| Ricoh | M 21:0068 - 99 | TAU | |
| Granada | J 20:3076 - 82 | Real Madrid | |
| ViveMenorca | J 21:0064 - 68 | iurbentia | |
| CAI | J 21:0081 - 94 | Kalise | |
| 24/01/2009 | |||
|---|---|---|---|
| TAU | S 20:00100 - 90 | Unicaja | |
| Kalise | D 12:0092 - 85 | Alta Gestión | |
| Real Madrid | D 12:30110 - 100 | Bruesa | |
| Cajasol | D 12:3073 - 65 | Granada | |
| iurbentia | D 12:3097 - 93 | Ricoh | |
| DKV Joventut | D 12:3092 - 74 | ViveMenorca | |
| Murcia | D 12:3078 - 99 | MMT | |
| Pamesa | D 12:3061 - 80 | Regal Barcelona | |
| 31/01/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Regal Barcelona | S 20:0081 - 67 | Kalise | |
| Alta Gestión | D 12:15103 - 80 | CAI | |
| MMT | D 12:3077 - 81 | Pamesa | |
| ViveMenorca | D 12:3084 - 94 | Murcia | |
| Ricoh | D 12:3083 - 84 | DKV Joventut | |
| Unicaja | D 12:3084 - 73 | iurbentia | |
| Granada | D 12:3086 - 87 | TAU | |
| Bruesa | D 18:0063 - 70 | Cajasol | |
| 07/02/2009 | |||
|---|---|---|---|
| DKV Joventut | S 20:0070 - 79 | Unicaja | |
| Kalise | D 12:0095 - 87 | MMT | |
| Cajasol | D 12:3092 - 95 | Real Madrid | |
| TAU | D 12:3095 - 69 | Bruesa | |
| iurbentia | D 12:3069 - 70 | Granada | |
| Murcia | D 12:3056 - 65 | Ricoh | |
| Pamesa | D 12:3087 - 56 | ViveMenorca | |
| CAI | D 12:3078 - 85 | Regal Barcelona | |
| 14/02/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Unicaja | S 19:0074 - 78 | Murcia | |
| Real Madrid | S 20:0081 - 79 | TAU | |
| MMT | D 12:1589 - 78 | CAI | |
| Regal Barcelona | D 12:3095 - 91 | Alta Gestión | |
| ViveMenorca | D 12:3064 - 67 | Kalise | |
| Granada | D 12:3086 - 92 | DKV Joventut | |
| Bruesa | D 12:3087 - 73 | iurbentia | |
| Ricoh | D 19:0074 - 73 | Pamesa | |
| 28/02/2009 | |||
|---|---|---|---|
| TAU | S 19:3092 - 75 | Cajasol | |
| iurbentia | S 20:0088 - 81 | Real Madrid | |
| Kalise | D 12:0089 - 65 | Ricoh | |
| CAI | D 12:1583 - 70 | ViveMenorca | |
| DKV Joventut | D 12:30106 - 70 | Bruesa | |
| Murcia | D 12:3078 - 75 | Granada | |
| Pamesa | D 12:3079 - 83 | Unicaja | |
| Alta Gestión | D 12:3097 - 89 | MMT | |
| 07/03/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Real Madrid | S 18:15100 - 88 | DKV Joventut | |
| Cajasol | S 19:0080 - 66 | iurbentia | |
| Unicaja | S 19:0091 - 78 | Kalise | |
| Ricoh | D 12:1567 - 71 | CAI | |
| Granada | D 12:3069 - 71 | Pamesa | |
| Bruesa | D 12:3084 - 83 | Murcia | |
| ViveMenorca | D 12:3078 - 75 | Alta Gestión | |
| MMT | D 12:3068 - 78 | Regal Barcelona | |
| 14/03/2009 | |||
|---|---|---|---|
| CAI | S 18:1564 - 74 | Unicaja | |
| Alta Gestión | S 19:0078 - 87 | Ricoh | |
| Pamesa | S 19:3075 - 66 | Bruesa | |
| Kalise | D 11:3099 - 75 | Granada | |
| iurbentia | D 12:3085 - 72 | TAU | |
| DKV Joventut | D 12:3081 - 89 | Cajasol | |
| Murcia | D 12:3077 - 88 | Real Madrid | |
| Regal Barcelona | D 12:3086 - 61 | ViveMenorca | |
| 21/03/2009 | |||
|---|---|---|---|
| TAU | S 18:1599 - 65 | DKV Joventut | |
| Unicaja | S 19:0091 - 78 | Alta Gestión | |
| Ricoh | D 12:15122 - 117 | Regal Barcelona | |
| Real Madrid | D 12:3080 - 76 | Pamesa | |
| ViveMenorca | D 12:3070 - 75 | MMT | |
| Cajasol | D 12:3083 - 81 | Murcia | |
| Granada | D 12:3066 - 67 | CAI | |
| Bruesa | D 12:3066 - 73 | Kalise | |
| 28/03/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Regal Barcelona | S 18:1595 - 94 | Unicaja | |
| MMT | S 19:0086 - 65 | Ricoh | |
| Alta Gestión | S 19:0090 - 74 | Granada | |
| Pamesa | S 20:0089 - 98 | Cajasol | |
| Kalise | D 11:1572 - 68 | Real Madrid | |
| CAI | D 12:1579 - 92 | Bruesa | |
| Murcia | D 12:3085 - 94 | TAU | |
| DKV Joventut | D 12:3098 - 77 | iurbentia | |
| 04/04/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Cajasol | S 18:1589 - 81 | Kalise | |
| Unicaja | S 19:0094 - 67 | MMT | |
| Granada | S 19:0056 - 68 | Regal Barcelona | |
| Bruesa | D 12:3073 - 78 | Alta Gestión | |
| Real Madrid | D 12:3096 - 66 | CAI | |
| Ricoh | D 17:0086 - 70 | ViveMenorca | |
| iurbentia | J 20:1591 - 84 | Murcia | |
| TAU | J 20:3090 - 86 | Pamesa | |
| 10/04/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Murcia | V 12:3071 - 58 | DKV Joventut | |
| ViveMenorca | S 18:1567 - 78 | Unicaja | |
| Pamesa | S 19:3080 - 67 | iurbentia | |
| Kalise | D 11:3073 - 89 | TAU | |
| CAI | D 12:1573 - 80 | Cajasol | |
| MMT | D 12:3072 - 76 | Granada | |
| Regal Barcelona | D 12:3086 - 64 | Bruesa | |
| Alta Gestión | L 20:4584 - 88 | Real Madrid | |
| 17/04/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Real Madrid | V 18:1576 - 79 | Regal Barcelona | |
| Cajasol | V 19:0081 - 90 | Alta Gestión | |
| TAU | S 12:3096 - 76 | CAI | |
| iurbentia | S 12:3076 - 66 | Kalise | |
| Granada | S 12:3089 - 82 | ViveMenorca | |
| DKV Joventut | S 17:0086 - 77 | Pamesa | |
| Bruesa | S 18:0084 - 60 | MMT | |
| Unicaja | S 20:1588 - 67 | Ricoh | |
| 25/04/2009 | |||
|---|---|---|---|
| MMT | S 18:1571 - 63 | Real Madrid | |
| Kalise | D 11:3072 - 77 | DKV Joventut | |
| ViveMenorca | D 12:0077 - 76 | Bruesa | |
| CAI | D 12:1569 - 70 | iurbentia | |
| Pamesa | D 12:3083 - 63 | Murcia | |
| Alta Gestión | D 12:30103 - 90 | TAU | |
| Regal Barcelona | D 12:3093 - 67 | Cajasol | |
| Ricoh | D 19:0075 - 90 | Granada | |
| 23/04/2009 | |||
|---|---|---|---|
| TAU | J 20:1583 - 79 | Regal Barcelona | |
| Cajasol | M 20:0070 - 93 | MMT | |
| Bruesa | J 20:0084 - 69 | Ricoh | |
| iurbentia | J 20:3086 - 60 | Alta Gestión | |
| DKV Joventut | J 20:4566 - 55 | CAI | |
| Real Madrid | J 20:4576 - 67 | ViveMenorca | |
| Murcia | J 20:4572 - 83 | Kalise | |
| Granada | J 20:4551 - 93 | Unicaja | |
| 09/05/2009 | |||
|---|---|---|---|
| MMT | S 18:1583 - 105 | TAU | |
| ViveMenorca | S 18:1581 - 69 | Cajasol | |
| Ricoh | S 18:1581 - 84 | Real Madrid | |
| Kalise | S 18:1574 - 71 | Pamesa | |
| CAI | S 18:1559 - 60 | Murcia | |
| Alta Gestión | S 18:1584 - 101 | DKV Joventut | |
| Regal Barcelona | S 18:1588 - 65 | iurbentia | |
| Unicaja | S 19:0079 - 72 | Bruesa | |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAU | 32 | 28 | 4 |
| 2 | Regal Barcelona | 32 | 26 | 6 |
| 3 | Unicaja | 32 | 24 | 8 |
| 4 | Real Madrid | 32 | 23 | 9 |
| 5 | DKV Joventut | 32 | 22 | 10 |
| 6 | Kalise | 32 | 20 | 12 |
| 7 | Pamesa | 32 | 16 | 16 |
| 8 | iurbentia | 32 | 15 | 17 |
| 9 | Alta Gestión | 32 | 15 | 17 |
| 10 | Ricoh | 32 | 14 | 18 |
| 11 | Granada | 32 | 12 | 20 |
| 12 | Bruesa | 32 | 11 | 21 |
| 13 | MMT | 32 | 11 | 21 |
| 14 | Cajasol | 32 | 10 | 22 |
| 15 | Murcia | 32 | 9 | 23 |
| 16 | ViveMenorca | 32 | 8 | 24 |
| 17 | CAI | 32 | 8 | 24 |
Otras noticias
- Felicidades al Sporting. El Presidente del ViveMenorca, Benito Reynés, ha...
- Cuartos de Baleares en Mini. El equipo Mini Masculino A de La Salle Mahón...
- ViveMenorca en Facebook. Un nuevo ejemplo del tirón del proyecto...
- Stojic, el jugador mediático. Por cuarta temporada consecutiva Mario Stojic ha...
- La temporada en 10 momentos. Probablemente haya sido la temporada más...
- ViveMenorca con Asinpros. Jugadores y directivos del ViveMenorca celebraron...
©Menorca Basquet SAD. Todos los Derechos Reservados.
Pavelló Menorca. Angel Ruíz y Pablo 11 (07703) Maó - MENORCA
Tel: 971 369 299 - Fax: 971 366 369


























