REPORTAJE VIVEMENORCA
En el Top Europeo
El público responde en Menorca.
29/06/2009 - Área de Comunicación
La prestigiosa página web especializada ballineurope.com coloca al ViveMenorca entre los 20 mejores equipos de Europa en medias de asistencia a sus partidos. El club balear es el duodécimo de la ACB en esta disciplina.
Además de once equipos ACB que, evidentemente aventajan al ViveMenorca por la mayor capacidad de sus pabellones, sólo algunos de los grandes clubes del Baloncesto Europeo están por delante de los menorquines en medias de asistencia en la temporada 2008/2009. Por ejemplo La Fortezza Bologna, Maccabi Tel Aviv o Scavolini Pesaro son algunos de los clubes que preceden en la clasificación a un Menorca Básquet que ocupa la plaza 18 gracias a sus 5.350 espectadores de media por encuentro.
El CAI Zaragoza lidera la clasificación con 10.263 espectadores de media, aunque el Alba Berlín (9.360) le sigue muy de cerca estrenando segunda posición por delante del Tau (9.231). Bruesa protagoniza otra de las entradas destacadas en la lista llegando a la séptima posición (8.294) antes de llegar a la duodécima posición ocupada por el ViveMenorca que está claramente por delante de clubes de primer nivel europeo como el campeón de la Lega, Montepaschi Siena o clásicos del pedigrí de Pau Orthez, Caserta, Olimpiakos o el propio campeón del a ACB, Regal Barcelona, quién apenas llega a los 4.800 espectadores de media por partido
| Teams | Average | League | Change | |
| 1 | CAI Zaragoza | 10263 | ACB | 0,62% |
| 2 | ALBA BERLIN | 9360 | Bundesliga | 35,50% |
| 3 | TAU Cerámica | 9231 | ACB | 6,98% |
| 4 | MMT Estudiantes | 8962 | ACB | -7,04% |
| 5 | Unicaja Malaga | 8753 | ACB | -4,36% |
| 6 | Real Madrid | 8587 | ACB | -3,70% |
| 7 | Bruesa GBC | 8294 | ACB | 31,65% |
| 8 | Pamesa Valencia | 7443 | ACB | 8,44% |
| 9 | CB Granada | 7406 | ACB | -1,23% |
| 10 | DKV Joventut | 7340 | ACB | -5,22% |
| 11 | La Fortezza Bologna | 6767,3 | Lega | -3,17% |
| 12 | Brose Baskets | 6588,2 | Bundesliga | -4,03% |
| 13 | Iurbentia Bilbao | 6506 | ACB | 13,21% |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 6091 | Israel Premier | |
| 15 | Cajasol | 5950 | ACB | 11,15% |
| 16 | Zadar | 5772,7 | Adriatic League | |
| 17 | Scavolini Spar Pesaro | 5507,7 | Lega | -14,57% |
| 18 | ViveMenorca | 5350 | ACB | 0,75% |
| 19 | SLUC Nancy | 5310 | France ProA | |
| 20 | Alta Gestión Fuenlabrada | 5255 | ACB | 3,06% |
| 21 | Montepaschi Siena | 5237 | Lega | 5,00% |
| 22 | Eldo Caserta | 5126,4 | Lega | |
| 23 | Pau-Lacq-Orthez | 5115 | France ProA | |
| 24 | Telekom Baskets | 5061,2 | Bundesliga | 48,28% |
| 25 | ASVEL | 5026 | France ProA | |
| 26 | CB Murcia | 4925 | ACB | -3,26% |
| 27 | Kalise Gran Canaria | 4906 | ACB | 2,59% |
| 28 | Ricoh Manresa | 4827 | ACB | -1,07% |
| 29 | Le Mans | 4817 | France ProA | |
| 30 | Regal FC Barcelona | 4800 | ACB | 3,69% |
| 31 | GMAC Bologna | 4662,6 | Lega | -0,65% |
| 32 | Deutsche Bank Skyliners | 4659,9 | Bundesliga | 7,03% |
| 33 | Strasbourg | 4307 | France ProA | |
| 34 | Lottomatica Roma | 4229,1 | Lega | 5,97% |
| 35 | Grupo Begar León | 4200 | LEB Gold | -20,53% |
| 36 | Olympiakos | 3908,3 | Greece A1 | 59,11% |






